|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Chongqing, China | Marca: | JINDUN |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Características especiais: | Detecção de movimento, medida da temperatura |
Sensor: | Outro | Rede: | WiFi |
Função: | Imagem térmica | Formato de compactação de vídeo: | H.265 |
Opções de armazenamento de dados: | Nuvem | Aplicação: | Interno |
Apoio personalizado: | OEM, ODM | Definição: | 320x240 |
Faixa de trabalho: | 8-14um | Taxa de quadros: | 9Hz |
Lente: | 6,5 mm | Campo de visão: | 34,4 horizontais, vertical 25,8 |
Temperatura de trabalho: | -20 Â ° C-+ 60Â ° C | Temperatura de armazenamento: | -40Â ° C-+ 85Â ° C |
Impermeável e à prova de poeira: | IP54 | Peso líquido: | 295g |
canais: | 4 | Certificação: | ce |
Câmera da detecção da temperatura, quiosque térmico da detecção da temperatura do varredor
Thermography vermelho | Definição | 320X240 |
Faixa de trabalho | 8-14um | |
Taxa de quadros | 9Hz | |
NETD | ºC 70mK @ 25 | |
Campo de visão | 34,4 horizontais, vertical 25,8 | |
Lente | 6.5mm | |
Escala da medida da temperatura | corrigindo o ºC do ºC -330 da temperatura -20, o ºC o mais alto do degree> 600 da exposição | |
Precisão da medida da temperatura | ºC do ± 2 ou ± 2% | |
Medida da temperatura | apoie o ponto o mais alto, o mais baixo ponto, a medida da temperatura do ponto central e a medida regional da temperatura da imagem inteira | |
Amostras de folha | vermelho quente, preto aumentado do vermelho do ferro, o branco quente, do ferro, arco-íris, azul encarnado, frio, etc. | |
General | Relação | Micro fonte de alimentação de USB 2,0 e transmissão de dados padrão |
Língua | Chinês/inglês simplificados | |
Temperatura de trabalho | -20 ºC de ºC-+ 60 | |
Temperatura de armazenamento | -40 ºC de ºC-+ 85 | |
Impermeável e dustproof | IP54 | |
Tamanho do produto | 129mmX73mmX61mm (altura da largura X do comprimento X) | |
Peso líquido | 295g | |
Armazenamento da imagem | Formato do BMP | |
A instalação | 1/4" furos do parafuso (para cima e para baixo 4 no total), podem ser instalados com tripé ou a suspensão Cardan padrão. | |
software | Exposição da temperatura | pode indicar a mais alta temperatura, a mais baixa temperatura e a temperatura do centro ao mesmo tempo. |
Alarme | Apoia o alarme da temperatura que excede o ponto inicial ajustado (temperatura do alto e baixo), pode soar o alarme, ao mesmo tempo a captação e armazenar as fotos do alarme | |
Medida da temperatura da moldura para retrato | Apoia a medida da temperatura da moldura para retrato, o número não é limitado, e pode ser personalizado pelo cliente de acordo com o desempenho do computador. | |
Ajuste da temperatura | de acordo com o ambiente diferente, você pode ajustar o ajuste da temperatura da saída | |
Foto manual | apoio |
1.How posso eu obter o preço?
- Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito (exceto o fim de semana e os feriados). Se você é muito urgente obter o preço, envie-nos e-mail por favor ou contacte-nos em outras maneiras de modo que nós possamos lhe oferecer umas citações.
2. Posso eu comprar as amostras que colocam ordens?
- Sim. Sinta por favor livre para contactar-nos.
3.What é seu prazo de execução?
- Depende da quantidade da ordem e de seu lugar e que método de envio.
Geralmente, nós podemos enviar no prazo de 7-15 dias para a quantidade pequena e de aproximadamente 30 dias para a grande quantidade.
4.What é seu pagamento termo?
- T/T, Western Union, MoneyGram, e Paypal. Isto é negociável.
5.What é o envio método?
- Poderia ser enviado pelo mar, pelo ar, ou por expresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e etc.). Confirme por favor connosco antes de colocar ordens.
6.How você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
-1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
-2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.